相信复利,坚持长期主义,做时间的朋友。
Technology-Enhanced Investing.
| 全球核心标的 | 长线趋势信号 |
|---|---|
| 标普 500 | 🟢 多头排列 |
| 纳斯达克 100 | 🟢 多头排列 |
| 德国 DAX | 🟢 多头排列 |
| 法国 CAC40 | ❄️ 趋势反转(空头) |
| 道琼斯工业 | 🟢 多头排列 |
| 罗素 2000 | 🟢 多头排列 |
| 恒生指数 | 🟢 多头排列 |
| 沪深300 | ❄️ 趋势反转(空头) |
更新于:2026-09-16 00:26:36 | 无漪wuyi
Scanning Top 100 Most Active Stocks by Momentum
| Rank | Symbol | Price | Short (10D) | Mid (60D) | Long (250D) | Score |
|---|