相信复利,坚持长期主义,做时间的朋友。
Technology-Enhanced Investing.
| 全球核心标的 | 长线趋势信号 |
|---|---|
| 标普 500 | 🔥 趋势反转(多头) |
| 纳斯达克 100 | 🔥 趋势反转(多头) |
| 德国 DAX | 🔥 趋势反转(多头) |
| 法国 CAC40 | 🔥 趋势反转(多头) |
| 道琼斯工业 | 🔥 趋势反转(多头) |
| 罗素 2000 | 🔥 趋势反转(多头) |
| 恒生指数 | 🟢 多头排列 |
| 沪深300 | 🟢 多头排列 |
更新于:2026-04-23 11:11:38 | 无漪wuyi
Scanning Top 100 Most Active Stocks by Momentum
| Rank | Symbol | Price | Short (10D) | Mid (60D) | Long (250D) | Score |
|---|